
>
Non-Dimming Non-isolation Low PF
Part Number |
Topology | Power Range | PFC | Operation Mode | HV JFET | Winding Number | VDD Range | LED Open | LED Short | OTP | Dimming | Package | Status |
KP107 | Buck | <100W | PF>0.5 | QR | Y | 1 | 10V-13V | Auto Recovery | Auto Recovery | Thermal Foldback | N | SOP-8 | MP |
KP107L | Buck | <80W | PF>0.5 | QR | Y | 1 | 10V-650V | N | Auto Recovery | Thermal Foldback | N | SOP-8 | MP |
KP101B | Buck | <60W | PF>0.9 | QR | N | 2 | 10V-30V | Latch | Auto Recovery | Auto Recovery | N | SOT23-6L | MP |
KP106 | Buck | <60W | PF>0.9 | QR | Y | 1 | 10V-13V | Auto Recovery | Auto Recovery | Thermal Foldback | N | SOP-8 | MP |
KP106N | Buck | <80W | PF>0.9 | QR | Y | 1 | 10V-13V | Auto Recovery | Auto Recovery | Thermal Foldback | N | SOP-8 | MP |
KP116 | BuckBoost | <60W | PF>0.95 | QR | Y | 1 | 10V-13V | Auto Recovery | Auto Recovery | Thermal Foldback | N | SOP-8 | MP |
KP123 | Boost | <200W | PF>0.95 | QR | Y | 1 | 7.5V-10V | Auto Recovery | N | Thermal Foldback | N | SOP-8 | MP |
Back
午夜爱爱免费视频无遮挡,深夜男女激烈嘿咻嘿咻动态图,久久久精品国产免费观看